Ansedlar sorterade på uppdateringsdatum


2010-11-19 - Daniel Dufva *1700 +31/5 1734
2010-11-18 - Anders Larsson Ramsell *25/10 1791 +?/? 18??
2010-11-16 - Stina Cajsa Ramström *4/3 1793 +5/11 1853
2010-11-16 - Anders Ramström 17/12 1752 +?/? 18??
2010-11-15 - Christina Jonasdotter Ståhle *?/? 1690 +23/6 1761
2010-11-13 - Per Persson *6/5 1819 +27/8 1881
2010-11-13 - Mats Eric Kilberg *10/9 1777 +22/12 1823
2010-11-13 - Anders Olsson Båhrfelt *?/? 1748 +?/? ????
2010-11-13 - Per Persson *13/10 1786 +21/10 1826
2010-11-13 - Maria Lovisa Persdotter *9/10 1841 +17/5 1883
2010-11-12 - Catharina Mattsdotter *?/? 1791 +6/5 1840
2010-11-06 - Jan [Johannes] Jansson *3/6 1790 +?/? 1878
2010-11-06 - Jöns Matsson *25/10 1783 +31/5 1863
2009-12-18 - Ingrid Andersdotter *18/1 1753 +2/12 1829
2009-12-15 - Börje Åberg *?/? 1??? +14/4 1731
2009-12-10 - Anders Jonsson *15/4 1768 +21/7 1821
2009-12-10 - Olof Persson *10/11 1723 +3/8 1802
2009-12-06 - Olof Ersson "Klockarfar" *3/5 1850 +22/10 1939
2009-12-06 - Olof Konrad Olsson *23/6 1888 +30/3 1970
2009-06-26 - Per Speleman *?/? 1711 +?/? 17??
2009-06-25 - Jon Nilsson *30/3 1757 +14/2 1845
2009-06-24 - Simon Persson *21/9 1775 +3/2 1833
2009-06-21 - Per Persson *18/4 1738 +5/2 1792
2009-06-18 - Lars Hansson *12/12 1756 +23/6 1813
2009-06-17 - Johan Olof Johansson *29/7 1828 +23/12 1914
2009-06-17 - Jan Larsson *24/6 1789 +28/11 1846
2009-06-16 - Maria Charlotta Andersdotter *8/7 1838 +?/? 1884
2009-06-15 - Lars Olsson *6/7 1775 +25/6 1818
2009-06-15 - Johanna Matilda Johansson *13/6 1866 +16/9 1936
2009-06-15 - Anna Mattsdotter *29/8 1832 +18/9 1907
2009-06-14 - Anna Påvelsdotter *okänt +?/? 1710
2009-06-13 - Gustaf Evert Meijerhelm 10/5 1750 +?/? 1???
2008-12-28 - Erik Ersson *?/9 1680 +8/6 1762
2008-12-23 - Jacob Andersson Loström 18/8 1756 +26/4 1823
2008-12-16 - Johan Johansson Kilberg *4/10 1750 +2/10 1809
2008-12-09 - Carl Eberhard von Meijerhelm *30/6 1720 +21/1 1798
2008-12-06 - Anna Svensdotter Printz f. 1677 d. 22/1 1752
2008-12-06 - Sven Persson Printz f. omk. 1650 d. ?
2008-12-06 - Karin Håkansdotter f. ? d. omk. 1650
2008-12-04 - Cherstin Larsdotter *22/3 1725 +/ 1782
2008-12-03 - Anders Larsson f. 1652 d. 22/12 1736
2008-12-01 - Erik Bengtsson * ?/? 1741 +?/? 18??
2008-11-30 - Margareta [Greta] Ersdotter * 17/10 1770 +29/3 1855
2008-11-29 - Mattias Johansson Berg *?/? ???? +1668
2008-11-27 - Jan Olofsson *3/1 1781 +7/4 1805
2008-11-27 - Brita Jansdotter *12/5 1769 +2/8 1843
2008-11-27 - Lars Wester *?/9 1768 +28/10 1840
2008-11-27 - Anna Hansdotter *3/6 1779 +?/? 18??
2008-11-27 - Per Larsson Wester *12/5 1798 + 28/12 1883
2008-11-26 - Cajsa Jonsdotter *?/? 1767 +10/6 1840
2008-11-25 - Carin Olsdotter *9/9 1759 +9/12 1805
2008-11-24 - Brita Persdotter *14/2 1776 +21/1 1837
2008-11-24 - Lars Brun *?/? 16?? +?/? 17??
2008-11-24 - Lars Brun *8/2 1718 +22/6 1770
2008-11-24 - Per Larsson *19/12 1750 +18/1 1795
2008-11-24 - Olof Norén *omk 1699 +17/3 1754
2008-11-23 - Olof Olofsson *25/10 1723 +?/? 1801
2008-11-22 - Anna Pärsdotter *15/10 1717 +24/4 1806
2008-11-22 - Olof Andersson f. ?/2 1685 d. ?/5 1754
2008-11-22 - Olof Andersson *?/? 1686 +4/7 1773
2008-11-22 - Margareta Persdotter *11/12 1742 +?/? 1???
2008-11-22 - Catharina Johansdotter Graan f. omk. 1649 d. 7/5 1742
2008-11-22 - Anders Johansson *4/12 1738 +30/1 1820
2008-11-22 - Per Andersson *27/7 1763 +2/2 1825
2008-11-22 - Per Hansson Ingeman *omk. 1682 +27/1 740
2008-11-22 - Margareta Perdotter *30/4 1793 +2/11 1858
2008-11-03 - Johan Oskar Lindholm *4/4 1863 +23/6 1948
2008-10-31 - Jöns Carlsson Skytt *?/? 17?? +?/? 17??
2008-10-30 - Zacharias Tursenius *omk. 1692 +11/5 1738
2008-10-28 - Annicka Jönsdotter *6/1 1757 +1/4 1822
2008-10-27 - Stina Jonasdotter *21/6 1772 +22/2 1814
2008-10-27 - Peter Petersson *?/? 1771 +7/12 1830
2008-10-27 - Jan Jansson En *9/9 1777 +21/11 1845
2008-10-26 - Ingemund Persson *?/? 1750 +28/4 1815
2008-10-25 - Lars Jansson Åsman *6/7 1738 +12/6 1778
2008-10-23 - Eric Olsson *4/11 1815 +16/2 1888
2008-10-16 - Jonas Peter Andersson *1/2 1824 +1/12 1904
2008-10-13 - Ingrid Sjösten *1/7 1766 +15/7 1817
2008-10-06 - Greta Lisa Simonsdotter *12/9 1810 +6/12 1892
2008-10-05 - Annicka Persdotter *2/8 1747 +4/4 1818
2008-09-08 - Lars Olsson *11/2 1716 +9/1 1800
2008-07-12 - Erik Jansson *21/4 1827 +29/6 1912
2008-07-10 - Sofia Jonsdotter *18/4 1857 +6/8 1935
2008-06-22 - Georg Leopold Svederus *5/1 1863 +7/2 1941
2008-06-21 - Anders Gisesson *?/? 1625 +18/3 1709
2008-06-21 - Brita Bengtsdotter *?/? 1746 +?/? 1812
2008-06-21 - Carl Larsson *?/? 1742 +10/9 1832
2008-06-21 - Per Mattsson *?/? 1765 +29/9 1802
2008-06-21 - Lisa Jonsdotter *?/? 17?? +?/? 1???
2008-06-11 - Per Nilsson *?/? 1745 +18/2 1820
2008-06-01 - Anna Lingberg *13/2 1807 +/ 1886
2008-06-01 - Karin Månsdotter *24/2 1754 +18/11 1830
2008-05-31 - Jon Persson *11/11 1775 +20/4 1824
2008-05-31 - Ingeborg Carlsdotter *25/5 1777 +31/8 1853
2008-05-28 - Pehr Johnsson */ 1737 +?/? 1???
2008-05-28 - Ingrid Jonsdotter *9/8 1745 +19/2 1784
2008-05-28 - Jon Jönsson *4/4 1708 +28/5 1788
2008-05-28 - Maria Dordi Andersdotter *4/4 1708 +28/5 1788
2008-05-18 - Lisa Louisa Jönsdotter *28/7 1821 +21/12 1892
2008-05-18 - Amandus "Masse" Eliasson *9/10 1894 +5/5 1962
2008-05-16 - Christina Petersdoter *25/12 1797 +20/5 1873
2008-05-16 - Anders Ingemundsson *28/12 1780 +19/3 1852
2008-05-14 - Maja Lisa Pehrsdotter *25/6 1794 +3/7 1880
2008-05-14 - Jöns Pehrsson *25/1 1773 +14/4 1846
2008-05-12 - Anders Johansson *?/? 16?? +15/1 1717
2008-04-20 - Nils Andersson *8/6 1814 +15/2 1885
2008-04-20 - Lars Månsson *26/12 1803 +2/11 1877
2008-03-07 - Per Höglund f. Nilsson *27/2 1864 +28/8 1940
2008-03-01 - Anna Olsdotter f. 24/4 1755 d. 31/3 1822
2008-02-26 - Christina Johanna Kanterberg 16/4 1730 +25/10 1766
2008-02-25 - Stina Dahlstedt 24/10 1765 +29/5 1830
2008-02-24 - Olof Näsman *?/? 1742 +17/6 1817
2008-02-18 - Cajsa Jansdotter *24/10 1764 +28/9 1835
2008-02-16 - Johan Kanterberg ?/? 1697 +14/6 1747
2008-02-12 - Brita Hansdotter * ?/? 1712 +25/7 1772
2008-02-11 - Erik Johansson Brodin * ?/? 1685 +/ 1765
2008-02-10 - Gustaf Adolf Lindholm *8/4 1797 +26/8 1878
2008-02-09 - Helena Andersdotter Östman *?/? 1776 +?/? 1829
2008-02-09 - Greta Katharina Kilberg *12/12 1802 +16/12 1871
2008-02-06 - Brita Ericsdotter 25/11 1741 +?/? 1????
2008-02-06 - Jan Danielsson ?/? 1739 +24/3 1790
2008-02-06 - Rudolf Leopold Svederus 14/5 1821+8/3 1886
2008-02-02 - Anders Andersson *8/6 1760 +27/5 1833
2008-01-18 - Brita Olsdotter *24/3 1728 + / 17
2008-01-06 - Johan Olof Lindholm *15/12 1840 +22/4 1911
2008-01-06 - Jan Knall *15/10 1766 +?/? 18??
2008-01-06 - Carl Fröjd 20/4 1768 +/ 1807
2008-01-06 - Erik Larsson *?/? 1641 +12/1 1731
2008-01-06 - Daniel Jansson 22/9 1764 +20/3 1827
2008-01-06 - Stens Anders Ersson *1/2 1828 +21/3 1917
2007-12-18 - Johan Johansson *?/? 1730 +13/12 1807
2007-12-15 - Kristina Zachrisdotter [Grass] *9/1 1755 +?/? 1813
2007-12-15 - Zachris Göransson Grass */ 1686 +?/? 1771
2007-12-15 - Zachris Zachrisson [Grass] *13/1 1729 +?/? 1765
2007-12-06 - Isak Åberg *4/6 1718 +18/6 1767
2007-12-06 - Beata Rolandsdotter f. ?/6 1691 d. 24/2 1762
2007-12-03 - Per Svensson Printz f. ? d. 1680
2007-12-03 - Margareta Platina *?/+ 1682 +12/1 1762
2007-12-03 - Sigrid Erlandsdotter *?/+ 1??? +?/? 1???
2007-12-03 - Maria Tursen *?/? 17?? +/? 1777
2007-12-03 - Nils Nilsson Turse d.y. *? +1725
2007-12-03 - Erland Nilsson *?/+ 1??? +?/? 1653
2007-12-03 - Susanna Tomasdotter Wederborg *?/+ 1??? +?/? 1???
2007-11-23 - Erik Larsson nämnd 1636-1678
2007-11-22 - Marit Olofsdotter *omk. 1670 +31/5 1730
2007-11-22 - Brita Olofsdotter *16/8 1728 +15/12 1805
2007-11-22 - Olof Andersson Röd *10/1 1693 +5/2 1729
2007-11-22 - Olof Bengtsson *omk. 1640 +30/12 1714
2007-11-17 - Jonas Eriksson f. / d. /
2007-11-14 - Margareta Eriksdotter *?/? 16?? +/2 1736
2007-11-09 - Olof Larsson *?/? 1678 +23/4 1758
2007-11-07 - Mats Johansson *?/? +?/? 1708
2007-11-07 - Kerstin Larsdotter *?/? 1644 +?/? 1698
2007-10-25 - Brita Jonsdotter f. 8/3 1725 d. 21/11 1725
2007-10-25 - Anna Catharina Andersdotter f. 18/9 1697 d. 29/10 1775
2007-10-18 - Erik Ersson f. omkr. 1654 +?/7 1710
2007-10-15 - Julius Eriksson *?/? 16?? +1756 9/5
2007-10-13 - Thomas Wederborg nämnd 1592 +omk. 1647
2007-10-13 - Richard Wedderburn f. omk. 1540 + ?
2007-10-07 - Lars Matsson *15/9 1681 +12/2 1749
2007-10-07 - Jacob Ersson */ 1694 +16/5 1742
2007-10-04 - Erik Ersson *9/10 1707 +?/? 1772
2007-09-28 - Olof Andersson *4/8 1786 +25/6 1841
2007-09-25 - Anna Jansdotter *?/? 1694 +?/? 17??
2007-09-12 - Anna Carin Eklund 25/12 1828 +24/10 1919
2007-09-11 - Hulda Charlotta Karlsson *4/1 1872 +30/11 1917
2007-09-11 - Anders Wilhelm Carlsson 21/3 1830 +2/1 1910
2007-09-10 - Elias Jonsson *26/10 1838 +27/4 1924
2007-08-17 - Jan Carlsson 24/9 1796 +2/12 1835
2007-04-22 - Daniel Danielsson Dufva * 24/7 1734 +22/6 1769
2007-04-03 - Cajsa Ersdotter *9/12 1758 +22/3 1809
2007-03-20 - Catharina Persdotter 22/10 1799 +?/? ?
2007-03-16 - Karin Jansdotter *12/11 1791 +?/? 18??
2007-03-15 - Anna Lisa Sandberg *11/3 1777 +3/11 1834
2007-03-15 - Sofia Schager *28/8 1799 +24/6 1841
2007-03-15 - Katarina Loström ?/? 1798 +?/? 1886
2007-03-15 - Anders Svensson Skager *16/6 1763 +6/4 1827
2007-03-14 - Stina Lisa Danielsdotter 27/3 1800 +?/? 18??
2007-03-13 - Karin Andersdotter *25/3 1837 +?/? ????
2007-03-13 - Karin Ersdotter *1/11 1809 +?/? ????
2007-03-04 - Jonas Olofsson *17/6 1732 +11/10 1801
2007-02-20 - Anders Andersson *27/1 1803 +14/3 1851
2007-01-19 - Anders Andersson */ 1741 +15/9 1817
2007-01-19 - Anna Larsdotter *17/8 1790 +31/10 1830
2007-01-18 - Nils Nilsson Krus *?/? 1697 +?/? 1741
2007-01-18 - Olof Larsson *24/3 1728 + / 17
2007-01-18 - Jon Nilsson *?/? 1722 +25/8 1769
2007-01-18 - Catarina Månsdotter *?/? 1698 +6/2 1785
2006-12-03 - Maria Jansdotter *3/2 1798 +?/? 18??
2006-12-02 - Lovisa Ramsell *3/1 1820 +?/? 19??
2006-12-02 - Maria Andersdotter 15/10 1764 +16/5 1803
2006-11-30 - Einar Filip Lindholm *7/8 1899 +12/8 1962
2006-11-19 - Jan [Johan] Jansson *15/11 1755 +2/3 1814
2006-11-17 - Karin Olsdotter *?/? 1732 +19/4 1800
2006-11-16 - Nils Jonsson *9/2 1758 +1/9 1821
2006-11-16 - Kerstin Staffansdotter *?/3 1645 +1/4 1701
2006-11-16 - Cajsa Larsdotter *17/11 1831 +5/9 1914
2006-11-16 - Anders Andersson *7/4 1788 +11/12 1854
2006-11-16 - Stina Nilsdotter *15/3 1788 +5/3 1837
2006-11-13 - Hanna Elisabet Andersson *4/6 1889 +?/? 1976
2006-10-22 - Maria Lingberg *8/3 1835 +/ 1886
2006-10-02 - Ingrid Jönsdotter *26/8 1744 +31/1 1809
2006-10-02 - Eric Jacobsson */ omk. 1672 +27/8 1740
2006-10-02 - Erik Juliusson *?/? 16?? +1718 9/11
2006-10-02 - Elisabeth Juliusdotter *12/5 1704 +3/ 12 1794
2006-09-30 - Per Olofsson *?/? 1678 +10/10 1768
2006-09-28 - Elisabeth Jacobsdotter *25/11 1727 +22/6 1793
2006-09-28 - Joen Nilsson Palm *?/? ???? +1671
2006-09-28 - Elisabet Palm *?/? ???? +1718
2006-09-28 - Elisabeth Olofsdotter *1756 +18??
2006-09-28 - Sara Rabenina *1652 +?/9 1695
2006-09-28 - Petrus Olai Rabenius *?/? 1611 +1670
2006-09-28 - Ericus Matthiae Bodinus *?/? ???? +1685
2006-08-22 - Jan Olofsson *12/1 1723 +5/5 1802
2006-06-29 - Anders Jansson *21/9 1801 +2/11 1852
2006-06-26 - Jacob Olof Näsman *18/10 1779 +28/12 1832
2006-06-26 - Anna Karolina Näsman *28/11 1868 +24/11 1930
2006-06-26 - Olof Näsman *30/5 1803 +22/4 1850
2006-06-26 - Olof Näsman *27/4 1831 +?/? 1?
2006-06-05 - Cajsa Larsdotter *18/10 1800 +24/8 1877
2006-04-06 - Kerstin [Stina] Olsdotter *25/8 1758 +12/10 1843
2006-04-06 - Olof Ersson *1/6 1711 +10/12 1792
2006-04-06 - Måns Ersson *5/4 1771 +19/1 1841
2006-04-06 - Cajsa Andersdotter *4/1 1775 +14/7 1849
2006-04-02 - Britta Jansdotter *1/1 1763 +3/11 1821
2006-04-02 - Brita Johansdotter *20/12 1722 +18/3 1784
2006-03-30 - Karin Johansdotter *19/9 1709 +?/? ????
2006-03-30 - Per Persson *28/4 1711 +12/5 1764
2006-03-29 - Kerstin Persdotter *13/7 1744 +15/5 1809
2006-01-09 - Mats Matsson *19/1 1733 +24/3 1809
2006-01-05 - Sara Bodina * 1683 +23/10 1748
2006-01-05 - Jan [Johannes] Danielsson Kihlberg * 23/7 1763 +?/? 1808
2006-01-05 - Johan Ersson Brodin * 3/10 1709 +/ 1775
2006-01-05 - Lars Bengtsson *26/8 1776 +18/5 1851
2006-01-05 - Anna Johansdotter Brodin * 7/4 1736 +14/3 1767
2006-01-05 - Stina Jansdotter *7/4 1798 +17/5 1856
2006-01-05 - Eric Andersson *1/2 1798 +15/6 1879
2005-11-18 - Staffan Casparsson *?/3 1645 +1/4 1701
2005-10-03 - Margareta Olsdotter *16/1 1707 +?/? 1??? 
2005-09-23 - Anna Cajsa Ersdotter *7/9 1822 +10/3 1896
2005-09-22 - Olof Olofsson f. 15/11 1721 d. 6/7 1790
2005-05-25 - Anna Olsdotter f. 24/4 1755 d. 31/3 1822
2005-05-17 - Anna Ersdotter *27/6 1786 +?/12 1839
2005-05-17 - Eric Olofsson *26/12 1732 +2/8 1797
2005-05-15 - Elisabet Catarina [Lisa] Jansdotter *17/10 1804 +9/4 1894
2005-05-15 - Erik Andersson *4/6 1757 +16/12 1805
2005-03-24 - Ingrid Amalia Mathilda Åberg *12/5 1823 +9/10 1921
2005-03-16 - Catharina Jönsdotter *9/5 1830 +29/6 1913
2005-03-15 - Elsa Ersdotter *20/8 1800 +?/? 1890
2005-02-28 - Anna Hansdotter *4/9 1840 +27/2 1897
2005-02-22 - Anna Jansdotter *18/8 1805 +3/3 1838
2005-02-22 - Daniel Johannis Ohrman *1655 +1700
2005-02-22 - Britta Persdotter Wester *18/1 1827 +?/ 1909
2005-01-28 - Stens Johan Andersson *21/10 1860 +13/2 1929
2005-01-28 - Per Persson Wester *21/1 1837 +29/1 1909
2005-01-28 - Anna Persdotter Wester *?/? 1859 +?/?-????
2005-01-28 - Margareta Matsdotter *20/5 1778 +3/2 1842
2005-01-28 - Margareta Eriksdotter *5/2 1795 +16/2 1876
2005-01-28 - Per Johan Wester *24/6 1808 +?/? ????
2005-01-28 - Anna Kask *?/? 1741 +17/8 1816
2005-01-28 - Petter Wester *18/2 1781 +15/4 1839
2005-01-15 - Stens Erik Ersson *18/4 1793 +6/1 1875
2004-12-10 - Johannes Danielis Tunesis *1606 +26/6 1692
2004-12-10 - Barbro Pedersdotter Achrelia *ca 1670 +/3 1744
2004-11-24 - Tillhed Gudmund Matsson *24/5 1752 +1/3 1804
2004-11-24 - Brita Hansdotter *8/1 1757 +?/? 18??
2004-11-15 - Hans Hansson *12/5 1731 +?/? 1???
2004-11-15 - Tillhed Hans Gudmundsson *5/4 1796 +22/3 1866
2004-11-15 - Barbro Danielsdotter Ohrman *24/11 1694 +?/? 1770
2004-10-10 - Greta Sofia Svederus 14/3 1900 +9/5 1929
2004-09-22 - Cajsa Larsdotter *11/3 1811 +25/10 1891
2004-05-26 - Jan Jansson *12/6 1757 +21/7 1827
2004-05-26 - Anna Jansdotter *31/8 1769 +?/? 1818
2004-02-10 - Karolina Eriksson, född Jansson *26/8 1865 +3/6 1945
2003-07-25 - Anders Andersson *?/? 1727 +3/12 1779
2002-11-27 - Anna Johansdotter *3/4 1685 +24/5 1764
2002-11-24 - Anders Matsson *27/10 1769 +25/9 1815
2002-11-22 - Margareta Jansdotter *27/5 1748 +19/11 1819
2002-11-22 - Olof Larsson *3/12 1747 +11/5 1830
2002-11-20 - Matts Andersson *31/1 1798 +27/11 1872
2002-11-15 - Anna Larsdotter *18/2 1716 +?/?-?
2002-11-14 - Anders Ersson *16/4 1754 +25/11 1796
2002-11-13 - Anders Ersson *16/4 1754 +25/11 1796
2002-10-05 - Anders Andersson *11/7 1833 +29/7 1908
2002-09-27 - Nils Nilsson *30/7 1729 +?/? 1???
2002-09-27 - Stina Larsdotter *?/? 1731 +?/? 1???
2002-09-22 - Sara Pedersdotter *17/1 1692 +?/? 1???
2002-09-22 - Stina [Christina] Jansdotter *2/5 1785 +20/3 1867
2002-08-24 - Alexander Åberg *20/3 1798 +3/4 1840
2002-07-02 - Anna Nilsdotter *?/? 1770 +27/1 1832
2002-07-01 - Olof Persson *14/11 1781 +4/11 1834
2002-07-01 - Per Persson *20/4 1745 +17/3 1817
2002-07-01 - Ingeborg Nilsdotter *21/9 1786 +30/1 1837
2002-06-25 - Kerstin Mattsdotter *?/? 1768 +26/12 1844
2002-06-25 - Jan Olsson *18/2 1760 +10/3 1844
2002-06-24 - Anders Gustaf Andersson "Persbo-Ander" *31/10 1859 +12/7 1936
2002-06-23 - Kari Persdotter *13/9 1809 +13/8 1834
2002-06-23 - Per Matsson *?/? 1780 +22/4 1822
2002-06-23 - Kerstin Persdotter *27/11 1832 +?/? 1???
2002-06-23 - Carin Olsdotter *?/? 1739 +25/3 1833
2002-06-23 - Kerstin Olsdotter *1/8 1777 +7/3 1816
2002-05-20 - Stens Johan Johansson *22/11 1890 +14/8 1975
2002-05-08 - Ernest Höffner *ca 1620 +?/? 1675
2002-05-08 - Mårten Höffner *ca 1590 +ca 1660
2002-05-08 - Lisken Ernestdotter Höffner *?/? 17?? +?/? 17??
2002-05-08 - Ingemar Mickelsson *?/? 17?? +?/? 17??
2002-05-08 - Maria Rachow *?/?-1??? +?/? 1690
2002-05-08 - Valborg Ingemarsdotter *?/? 1693 +30/12 1772
2002-05-06 - Per Olofsson *26/4 1708 +7/1 1773
2002-05-06 - Per Jansson *4/9 1807 +26/11 1856
2002-05-06 - Nils Olsson *7/1 1825 +20/3 1865
2002-05-03 - Jonas Jonsson *5/9 1801 +4/11 1852
2002-04-27 - Nils Eriksson *3/3 1751 +?/? 1819
2002-04-27 - Marit Olofsdotter *?/? 1746 +?/? 1???
2002-04-27 - Ingeborg Nilsdotter *1/6 1756 +25/12 1813
2002-04-27 - Ellika Persdotter *7/11 1726 +17/4 1795
2002-04-27 - Erik Nilsson *15/5 1730 +11/4 1794
2002-04-27 - Kerstin Jönsdotter *22/12 1716 +?/12 1787
2002-04-23 - Johanna Nilsdotter *30/12 1858 +30/3 1950
2002-03-31 - Bäck Erik Ersson *5/10-1836 +?/?-????
2002-03-31 - Hampus Erik Andersson *20/5 1805 +?/? 1868
2002-03-31 - Margareta Matsdotter *?/? 1840 +?/? ????
2002-03-31 - Ruck Anders Matsson *18/9 1843 +?/? ????
2002-03-31 - Margareta Ersdotter *7/11 1813 +?/? ????
2002-03-31 - Ruck Mats Andersson *7/6 1807 +?/? ????
2002-03-31 - Carin Matsdotter *25/8 1812 +?/? ????
2002-02-24 - Karin Andersdotter *19/3 1872 +?/? 1952
2002-02-24 - Brita *?/? 1693 +?/10 1753
2002-02-24 - Anders Henriksson Kask *?/? 1698 +?/?) 17??
2002-02-24 - Anna Eriksdotter *?/? 1806 +?/? 1???
2002-02-24 - Erik Bäckström *?/? 1865 +?/?-????
2002-02-23 - Elin Höglund *28/11 1897 +21/12 1985
2002-02-21 - Petter Larsson Wester *?/? 1744 +30/9 1817
2002-02-07 - Ingrid Jonsdotter *2/7 1780 +9/11 1850
2002-01-18 - Johanna Erika Bäckström *24/6 1892 +26/10 1984
- Christina Larsdotter Åsman *10/10 1765 +25/1 1829
- Zacharias Åberg *27/1 1758 +4/11 1822

© Björn Bertilsson 2001-2008. Personuppgifterna på hemsidan är uteslutande publicerade i litterärt syfte.